מכונת כביסה מפתחות
90190PCM1176A
3.582 אינץ' מינימום וקוטר חור מקסימלי של 3.612 אינץ', 4.281 אינץ' מינימום וקוטר חיצוני מרבי של 4.326 אינץ', 0.188 אינץ' מינימום ו-0.250 אינץ' אורך מקסימלי של מפתח מכופף פנימי, 0.298 אינץ' מינימום ו-0.328 אינץ' רוחב מקסימלי של מפתח מכופף חיצוני, 0.313 אינץ' מינימום ו-0.353 אינץ' רוחב מקסימלי של מפתח פנימי מכופף, 4.938 אינץ' מרחק כולל מרבי כולל מקשים
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
מכונת כביסה מחומר לא עמיד בדרך כלל בעלת שני משטחים מיסבים מקבילים. לקצוות החיצוניים ו/או הפנימיים יש בליטה אחת או יותר. הקצוות ו/או הקצוות יכולים להיות מכופפים מראש בכל זווית או שהבליטות יכולות להיות מכופפות מראש בכל זווית למשטחים הנושאים. המפתחות או המזוודות עשויים להיות מותקנים במפתחות בחומר סמוך או שהם עשויים להיות מכופפים לאחר היישום כדי להחזיק או לנעול פריט אחד או יותר במקומם. לא נכלל:מכונת כביסה מסוג דחף.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01869 | A022B0 | 1 | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של החומר,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-18 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS11-1701-543PC54 | 82126 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
12Z335-49 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60067HPC54 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60103EPC19 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60104FPC135 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60105HPC235 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60152DPC19 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60153DPC135 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60154FPC235 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60287PPC271 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60320G271 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61209-89 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61209PC89 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61259PC89 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61944PC68 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61945PC68 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61946PC278 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AS11-1701-543PC54 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W18 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MA4-531DISSUE2PC130 | 65090 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MA7-024DISSUE1PC130 | 65090 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
18439 | 23926 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
R18439 | 23926 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
53-003-022PC10 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2527PC33 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2566PC10 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2583PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2589PC10 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2636PC33 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
16X9A18 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
127698 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W18 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
J-16116-25 | 088K1 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
J-16116-25 | 00293 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
W18 | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MB1645-1PC18 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MB1645PC18 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 21760 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
321079 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
322660PC163 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
322661PC163 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
332407SH3ITEM44 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
EC6034 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
321079 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
322660PC163 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
322661PC163 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
332407SH3ITEM44 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EC6034 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W18 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G378815PC55 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W18 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
HR22311 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N10275PC169 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N8240PCEC6034 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N9775PC169 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W18 | 79568 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
53808GPC25 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
53808MPC25 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35051-18-AA | 50380 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
09-20048 | 1QUF0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
09-20048 | 47353 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W18 | 47353 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9B578 | 11083 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W18 | 09348 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6971-368 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
800265-740 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
801087PC740 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
801088PC740 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
14627PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
17652PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
18317PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
19400PC1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20681PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20682PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90074PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90097PC125 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90097PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90148PC145 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90148PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90190PC74 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9B578 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-18TC1PC125 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-18TC1PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-19TC1PC145 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-19TC1PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F100-15PC74 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F100-15PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F100-15TCPC74 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F100-15TCPCM1176 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M2013R | 61208 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SN5751PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
TDM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X207190PC74 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X207190PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X207271APC125 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X207271APCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X207284PC145 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X207284PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X8841APCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X8841PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
18Z1D16 | 27315 | 1 | - | 5 | 1 | - | PA |
13388-F | 45152 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
13388FX | 45152 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
13388-F | 75Q65 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
13388FX | 75Q65 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
72-6971-368 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
91109278 | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKFW18 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS19070-181 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
1-06034-0800 | 70691 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
321079 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
322660PC163 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
322661PC163 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
332407SH3ITEM44 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EC4786PCEC6034 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EC6034 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EC8000BPCEC6034 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EC8000PCEC6034 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HR22311 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N10275PC169 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8240PCEC6034 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N9775PC169 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-186-0977?
מתי ה-NSN 5310-00-186-0977 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-186-0977 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-186-0977 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.