בורג תפאורות
HL3703PC46
מחלקת חוט 3A, כיוון חוט ימני, אורך חוט מרבי 1.500 אינץ ', אורך מהדק נומינלי 1.500 אינץ ', סגנון ראש חזה שטוח, קוטר ראש נומינלי 0.438 אינץ '
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
התקן בעל הברגה חיצונית שחלקו המושחל הוא בקוטר נומינלי אחד עם ראש או בלעדיו ויש לו, חרוט או סוג אחר של נקודה במכונה שנועדו למנוע או להגביל תנועה יחסית של חלקים ומיועדים להנעה באמצעות מפתח ברגים או דרייבר מוכנס. ניתן לשלב תכונת נעילה בעיצוב הראש או החוטים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06672 | A003B0 | - | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
מדידת היקף החוטים,כולל חוטים לא שלמים,לאורך קו מקביל לציר האורך.פרטים
המימד,נמדד לאורך קו מקביל לציר האורך,ממשטח הנושא הגדול ביותר של ראש המהדק לקצה הנגדי הקיצוני, או כפי שיועד במיוחד למהדקים מסוג אחר.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הראש.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכזו של ראש עגול, ומסתיים בהיקפו.פרטים
מדידה מלמטה לחלק העליון של הראש, להבדיל מעומק.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הנקודה.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הכונן הפנימי.פרטים
אורכו הנומינלי של קו ישר העובר במרכז החלק המושחל ומסתיים בהיקפו.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד המבדיל קבוצה אחת של צירופי קוטר חוט מאחרת לפי מספר החוטים בכל סולם מדידה לקוטר מסוים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107302PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107303PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107305PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107310PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107314PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107315PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107317PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107322PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109302PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109303PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109305P346 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109310PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87757-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87757PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87758-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87758PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87760-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87760PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87765-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87765P346 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107302PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107303PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107305PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107310PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107314PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107315PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107317PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107322PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109302PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109303PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109305P346 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109310PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3198N | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107302PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107303PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107305PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107310PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107314PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107315PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107317PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107322PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109302PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109303PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109305P346 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109310PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3198N | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
H1854PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1851PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1852PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1859PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3531PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3532PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3534PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3539PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3702PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3705PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3710PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5186PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5187PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5189PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5194PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5723PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5724PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5726PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5731PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AD14S49-035PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-036PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-038PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-043PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-139PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-140PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-142PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-147PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-068PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-069PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-071PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-076PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19856PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19857PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19859PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19864PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-059PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-060PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-062PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-067PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-11PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-3PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-4PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-6PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-0315PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-0317PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-0322PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-11PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-12PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-14PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-19PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-252PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-253PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-256PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-260PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-02PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-03PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-05PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-10PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-16PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-17PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-19PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-24PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-49PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-50PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-52PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-57PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-171PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-172PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-174PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-179PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-66PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-67PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-69PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-74PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-10PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-12PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-17PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-9PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5305-00-206-0141?
מתי ה-NSN 5305-00-206-0141 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5305-00-206-0141 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5305-00-206-0141 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.