小ネジ
03-15013B31
2Aねじクラス、右ねじ方向、最小0.214インチおよび最大ねじ長さ0.250インチ、最小0.219インチおよび最大ファスナー長さ0.250インチ、なべ頭スタイル、最小0.155インチおよび最大ヘッド直径0.167インチ
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | F5 | - | ZZ |
ねじ山部分が呼び径が 1 で、0 (0.060 インチ/1.5 mm) 以上で、レンチまたは挿入されたドライバ、あるいはその両方 (内部ソケットまたは内部マルチ スプライン タイプを除く) で保持または駆動するように設計されたおねじ留め具で、No. 10 (0.190 インチ/5 mm) 未満のサイズで。No.10以上のサイズは、任意のタイプ挿入ドライバー(内部ソケットまたは内部マルチスプラインタイプを除く)用に設計されたヘッドを備えている必要がありますが、外部レンチ用に設計することもできます。ロック機能は、ヘッドまたはスレッドの設計に組み込むことができます。除外:ボルト、クレビス;ボルト、外部から解放されたボディ。ネジ、外部から解放されたボディ。ネジ、組み立てられたワッシャー。「ねじ」、「計器」も参照してください。ボルト、機械;ボルト、内部レンチング;ネジ、キャップソケットヘッド。
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
詳細
ピッチ直径の許容誤差と、おねじまたはおねじをおねじに示す数値 - アルファ指定子。詳細
軸方向を見たときのねじ山の方向。右ねじは時計回りに巻き、左ねじは反時計回りに巻きます。詳細
縦軸に平行な線に沿ったねじ山 (不完全なねじ山を含む) の範囲の測定値。詳細
寸法は、ファスナーヘッドの最大座面から極端な反対側の端まで、または他のタイプのファスナーに特に指定されたように、縦軸に平行な線に沿って測定されます。詳細
頭部の外観に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
円形のヘッドの中心を通り、円周で終わる直線の長さ。詳細
頭の下からてっぺんまでの測定値で、深さとは異なります。詳細
内蔵ドライブの外観に最も近い構成を示すスタイル指定。詳細
ねじ部の中心を通り、円周で終了する直線の公称長さ。詳細
ねじ軸に平行な線で測定された直線インチあたりのアイテムのねじ山の数。詳細
断面積の単位あたりに長手方向に加えられる張力の最大定格荷重で、材料が破裂することなく耐えることができます。詳細
スクリューが製造される化合物または機械的混合物の特性。詳細
仕様、標準、またはメーカーの参照、およびクラス、状態、テンパーなどの分類指定、ねじの材質を識別します。詳細
ねじがめっきされ、浸され、および/またはコーティングされる金属、非金属、および/または化学的特性は、表面を保護するように設計されており、拭き取ることはできません。詳細
仕様、規格、またはメーカーの参照、およびタイプ、クラス、グレードなどの分類指定により、ねじの表面処理材料を識別します。詳細
ねじ径-ピッチの組み合わせの1つのグループを別のグループと区別する呼称は、特定の直径の測定スケールあたりのねじ山の数によって区別されます。Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245002 | 35679 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
440-7866 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
HA1761A00 | F6371 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
15650019-6 | F6151 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
15650019-6 | FAQ15 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
140300003 | D1876 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
011085 | D0078 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M3033-220-18 | D1901 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
089-5899-04 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3157139-02 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN515C2R4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M21007-001 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MBH204SS | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N97P5006 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
H95013X3 | C0628 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
31133800064 | SD454 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
40523002116 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
2211-027047 | J2909 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2211-027047 | S4276 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS51957-3 | 139BF | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
5305000545637 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5305PL0144087 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1366662 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1387545 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
VA-97-0151-003 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
VA-97-0168-003 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
23-00872-003 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A05740 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
0919-3 | 07187 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
03-15013B31 | 94990 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
112-0782-003 | 94756 | 1 | - | 5 | 1 | - | SE |
615014 | 21793 | 5 | - | C | 1 | - | CL |
946830-0204 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZY |
Y2-2T | 00141 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
2-56X1/4SKTBTNHD32-303 | 70276 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8914374-5 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
343-0275-00 | 13499 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
91772A077 | 39428 | E | - | C | 1 | - | TU |
003-007864-003 | 26916 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
23002 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107045-1353 | 37695 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
FF-S-92 | 81348 | E | - | 4 | 1 | - | KZ |
485-2-256-4C | 96774 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
74455226003 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
8914374-5 | 11447 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
0453-62 | 02769 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
8914374-5 | 02769 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
853579 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
010040-003 | 81413 | 5 | - | 5 | 1 | - | PA |
WC1052-003 | 70318 | 1 | - | 5 | 1 | - | SE |
F13-2-41 | 72314 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
F13-2-4L | 72314 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
F13-2-4LG | 72314 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
6035693 | 03640 | 6 | - | 5 | 1 | - | KE |
CS211-24 | 11332 | A | - | C | 1 | - | SB |
0453-62 | 56232 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
23002ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
418293-3 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7903132-02 | 03956 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7903132-02 | 90536 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
048177-003 | 89305 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
MS35216-3 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS35233-3 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS51957-03 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KE |
MS51957-3 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
認定サプライヤー
自信を持ってご注文ください。私たちは、軍事および航空宇宙産業の顧客にサービスを提供する貴重な認定サプライヤーです。
- ISO9001 / AS9100 品質基準
- HAZMAT認証済み
- 納期厳守
- 有資格の営業チーム
- 偽造部品防止
- 100%製品検査
NSN 5305-00-054-5637 のNIINは何ですか?
NSN 5305-00-054-5637 はいつ連邦カタログに割り当てられましたか?
NSN 5305-00-054-5637 は貴金属を含んでいますか?
NSN 5305-00-054-5637 は危険物を含んでいますか?
見つかりませんか?
必要なものが見つからなかった場合でも、心配しないでください、私たちがお手伝いします!私たちのチームは、あなたが必要なものを正確に見つけるのを手伝う準備ができています。以下をクリックしてお問い合わせください。