평 와셔
HR4245PC172A
직사각형 단면 모양 스타일, 0.687인치 공칭 구멍 지름, 원형 주변 모양 스타일, 원형 중심 구멍 모양 스타일, 0.062인치 공칭 두께, 1.125인치 공칭 전체 지름
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9X | - | ZZ |
단단하거나 적층된 단면과 두 개의 평평한 평행 베어링 표면이 있는 중앙에 위치한 구멍이 있는 와셔. 구멍은 최대 치수보다 75% 이하여야 하며 베어링 표면 마감은 32마이크로인치(0.8마이크로미터) 이상이어야 합니다. 두께는 가장 큰 외부 치수의 25%를 초과할 수 없습니다. 가장 큰 외부 치수가 1/4인치 또는 6mm 미만인 경우 두께는 0.006인치(0.15mm) 이상이어야 하며 1/4인치(6mm) 이상의 품목은 두께가 0.016인치(0.4mm) 이상이어야 합니다. 최대 공차는 치수에 적용되며 결정 계수로 사용됩니다. 분리 가능한 라미네이션이 있는 품목은 심을 사용합니다. 사양 또는 산업 표준에 따라 세라믹 또는 전기 정격 재료로 제작된 품목의 경우 절연체(1), 와셔를 사용하십시오. 제외 : 디스크, 밸브, 흑연 함침 및 윤활 품목.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
세부 정보
항목의 단면 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
구멍의 중심을 통과하고 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
항목의 주변 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
중심 구멍의 형상에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
길이 또는 너비와 구별되는 항목의 가장 작은 치수의 측정.세부 정보
원형 단면 평면을 가로지르는 가장 긴 직선의 측정값입니다.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
802S5 | 70876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
SJ3535PC24 | 23230 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
SJ3536-24 | 23230 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
SJ3537PC24 | 23230 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
12039N | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2566DPC89 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2566EPC89 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2567BPC89 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2567DPC89 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2595PC89 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2610PC172 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2876BPC89 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2876DPC89 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR3130PC89 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR3131BPC89 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR3481PC172A | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR3555PC172 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4005PC172A | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4006PC172A | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4007PC172A | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4010PC172A | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4245PC172A | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4823PC62 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4834PC100 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SL4434PC12 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SL4435PC12 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SL4969PC24 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SL4970-24 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SL4971PC24 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SL6020PC24 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SL6021PC24 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W94045PC16 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
12039N | 0AT62 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
GKT643 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR2566DPC89 | 0AT62 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR2566EPC89 | 0AT62 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR2567BPC89 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR2567DPC89 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR2595PC89 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR2610PC172 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR2876BPC89 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR3130PC89 | 0AT62 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR3131BPC89 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR3481BPC172 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR3555PC172 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR4005PC172A | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR4006PC172A | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR4007PC172A | 0AT62 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR4010PC172A | 0AT62 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR4245PC172A | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR4823PC62 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HR4834PC100 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
12039N | 830Q4 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GKT643 | 830Q4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR2566DPC89 | 830Q4 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR2566EPC89 | 830Q4 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR2567BPC89 | 830Q4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR2567DPC89 | 830Q4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR2595PC89 | 830Q4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR2610PC172 | 830Q4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR2876BPC89 | 830Q4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR3130PC89 | 830Q4 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR3131BPC89 | 830Q4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR3481BPC172 | 830Q4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR3555PC172 | 830Q4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR4005PC172A | 830Q4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR4006PC172A | 830Q4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR4007PC172A | 830Q4 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR4010PC172A | 830Q4 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR4823PC62 | 830Q4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HR4834PC100 | 830Q4 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
10661N | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
10836N | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
12039N | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
GKT643 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1392PC172 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL2299PC16 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3134PC34 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3330PC16 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3570PC172 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3957PC176 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3965PC176 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3998PC172 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL4022PC16 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL4023PC16 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL4178PC172 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL4261PC176 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL4267PC89 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL4268PC176 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL4595PC172A | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL4615PC172 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL4984PC16 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5000PC172 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5268PC89 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5508PC166 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR1393PC172 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR1766BPC172A | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR1766PC172A | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2566BPC89 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2566CPC89 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2566DPC89 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2566EPC89 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2567BPC89 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2567DPC89 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2595PC89 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2610PC172 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2876BPC89 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR2876DPC89 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR3130PC89 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR3131BPC89 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR3481PC172A | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR3555PC172 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4005PC172A | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4006PC172A | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4007PC172A | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4010PC172A | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4245PC172A | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4823PC62 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HR4834PC100 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95070 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
인증된 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- ISO9001 / AS9100 품질 표준
- HAZMAT 인증
- 제 시간에 맞춰 납품
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 위조 부품 방지
- 100% 제품 검사
NSN 5310-00-188-3273의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5310-00-188-3273이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5310-00-188-3273에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5310-00-188-3273에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.