평 와셔
SK-11001-5
직사각형 단면 쉐이프 스타일, 최소 0.276인치 및 최대 0.296인치 홀 지름, 원형 둘레 쉐이프 스타일, 원형 중심 홀 쉐이프 스타일, 최소 0.051인치 및 최대 두께 0.080인치, 최소 0.620인치 및 최대 0.640인치 전체 지름
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | KZ |
단단하거나 적층된 단면과 두 개의 평평한 평행 베어링 표면이 있는 중앙에 위치한 구멍이 있는 와셔. 구멍은 최대 치수보다 75% 이하여야 하며 베어링 표면 마감은 32마이크로인치(0.8마이크로미터) 이상이어야 합니다. 두께는 가장 큰 외부 치수의 25%를 초과할 수 없습니다. 가장 큰 외부 치수가 1/4인치 또는 6mm 미만인 경우 두께는 0.006인치(0.15mm) 이상이어야 하며 1/4인치(6mm) 이상의 품목은 두께가 0.016인치(0.4mm) 이상이어야 합니다. 최대 공차는 치수에 적용되며 결정 계수로 사용됩니다. 분리 가능한 라미네이션이 있는 품목은 심을 사용합니다. 사양 또는 산업 표준에 따라 세라믹 또는 전기 정격 재료로 제작된 품목의 경우 절연체(1), 와셔를 사용하십시오. 제외 : 디스크, 밸브, 흑연 함침 및 윤활 품목.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
세부 정보
항목의 단면 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
구멍의 중심을 통과하고 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
항목의 주변 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
중심 구멍의 형상에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
길이 또는 너비와 구별되는 항목의 가장 작은 치수의 측정.세부 정보
원형 단면 평면을 가로지르는 가장 긴 직선의 측정값입니다.세부 정보
품목이 부품인 최종 장비의 국가 재고 번호 또는 식별 정보.세부 정보
허용 오차, 적합성, 성능 또는 항목 식별에 영향을 미치는 기타 특성으로 인해 기술적으로 중요한 요구 사항의 마스터 요구 사항 코드.세부 정보
다른 요구 사항에서 다루지 않고 하나 이상의 다른 기능을 식별하는 데 필수적인 것으로 결정되는 항목의 독특하거나 독특한 특성 또는 품질.세부 정보
품목이 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체의 참조 및 재료를 식별하는 등급, 상태, 성질 등과 같은 분류 지정.세부 정보
품목이 도금되고, 담궈지고, /또는 coated.the 처리되는 금속의, nonmetallic, 그리고/또는 화학 재산은 표면을 보호하기 위하여 디자인되고 닦아낼 수 없습니다.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체 참조 및 유형, 클래스, 등급 등과 같은 분류 지정은 표면 처리 재료를 식별합니다.세부 정보
비식별 사양 또는 표준에 있는 항목의 유형, 스타일, 등급, 등급 등을 나타내는 숫자, 문자 또는 기호입니다.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75ELS24 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10082606 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
FR9370D | F7463 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
103339 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
12-Z-22-271 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120392 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4B4276 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LS1785-416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS27183-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28173-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1070-416L | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS27183-10 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS27183-10 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS27183-10 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310008094058 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
703HX | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5310PL0150397 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0708071 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
VS1-4 | 05186 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A22506-4 | 89326 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
25-000065-011 | 63123 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1018985 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
1018985-001 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1018985D001 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
108202-15 | 21714 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
6640211 FIND 33 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SP25119 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A609014 | 53964 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
NAS1070-416 | 98897 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
5310-000 | 61796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70026-10 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
L4280-17 | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
18L4280-17 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
8100013 | 15434 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G9419274 | 34623 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
18L4280-17 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1018985-001 | 0HBH2 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9419274 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
016120076 | 5N978 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LS1091391 | 01417 | 2 | - | D | 9 | - | 9Z |
LS1091391-10 | 01417 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
12569611-10 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
120392 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9419892 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C4524-380-4 | 60532 | 1 | - | 5 | 1 | - | PA |
820650G55AE | 58474 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
AU02AA171 | 10855 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1C6360P14 | 07482 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
37766 | 96046 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
75ELS24 | 00736 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
67872 | 58464 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
12Z3035-37 | 94135 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
PL14811020 ITEM 156 | 0DHG4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
WG105347 | 3X894 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AU02AA171 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
PL 14811020 ITEM 156 | 95310 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13207E8525FN4 | 97403 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
88-20564 | 30554 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
88-20564-2 | 30554 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
C12-22937 | 88907 | 2 | - | 5 | 1 | - | KZ |
703HX1 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
703HX1 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15795-210 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS27183-10 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
9419274 | 17769 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
인증된 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- ISO9001 / AS9100 품질 표준
- HAZMAT 인증
- 제 시간에 맞춰 납품
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 위조 부품 방지
- 100% 제품 검사
NSN 5310-00-809-4058의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5310-00-809-4058이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5310-00-809-4058에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5310-00-809-4058에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.