기계 나사
P61045610
2A 나사 등급, 오른쪽 나사 방향, 최소 0.451인치 및 최대 0.625인치 나사 길이, 0.625인치 공칭 패스너 길이, 팬 헤드 스타일, 최소 0.205인치 및 최대 헤드 직경 0.219인치
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | E |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
8 | - | - | KZ |
나사산 부분이 하나의 공칭 직경, 0 없음(0.060인치/1.5mm) 이상, 렌치나 삽입된 드라이버 또는 둘 다(내부 소켓 또는 내부 다중 스플라인 유형 제외)로 고정 또는 구동되도록 설계된 외부 나사산 패스너로, 10번(0.190인치/5mm) 미만의 크기입니다. No. 10 이상의 크기에는 모든 유형의 삽입 드라이버(내부 소켓 또는 내부 다중 스플라인 유형 제외)용으로 설계된 헤드가 있어야 하지만 외부 렌치용으로 설계될 수도 있습니다. 잠금 기능은 헤드 또는 나사산의 설계에 통합될 수 있습니다. 제외 : 볼트, 클레 비스; 볼트, 외부 릴리프 본체; 나사, 외부 릴리프 본체; 그리고 나사, 조립된 세탁기. 나사, 악기도 참조하십시오. 볼트, 기계; 볼트, 내부 렌치; 그리고 나사, 캡 소켓 헤드.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
세부 정보
피치 지름 공차와 외부 또는 내부 나사산을 나타내는 숫자-알파 지정자입니다.세부 정보
축 방향으로 볼 때의 스레드 방향입니다. 오른쪽 실은 시계 방향으로 감겨 있고 왼쪽 실은 시계 반대 방향으로 감겨 있습니다.세부 정보
불완전한 나사산을 포함하여 세로 축에 평행한 선을 따라 나사산의 범위를 측정한 것입니다.세부 정보
파스너 헤드의 가장 큰 베어링 표면에서 반대쪽 끝까지, 또는 다른 유형의 파스너에 대해 특별히 지정된 대로 세로 축과 평행한 선을 따라 측정된 치수입니다.세부 정보
머리의 모양에 가장 근접한 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
원형 머리의 중심을 통과하고 둘레에서 끝나는 직선의 길이.세부 정보
머리 아래쪽에서 머리 꼭대기까지의 측정으로, 깊이와 구별됩니다.세부 정보
내부 드라이브의 모양과 가장 일치하는 구성을 나타내는 스타일 지정입니다.세부 정보
품목이 부품인 최종 장비의 국가 재고 번호 또는 식별 정보.세부 정보
실을 꿴 부분의 중심을 통과하고, 둘레에 끝나는 직선의 명목상 길이.세부 정보
선형 인치당 항목의 스레드 수로, 스레드 축에 평행한 선에서 측정됩니다.세부 정보
단면적의 단위당 세로 방향으로 적용되는 장력의 최대 정격 하중으로 재료가 파열 없이 견딜 수 있습니다.세부 정보
나사가 제조되는 화합물 또는 기계적 혼합물 특성.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체 참조 및 나사 재료를 식별하는 클래스, 조건, 성질 등과 같은 분류 지정.세부 정보
나사가 도금되고, 담궈지고/또는 coated.the 처리되는 금속의, nonmetallic, 그리고/또는 화학 재산은 표면을 보호하기 위하여 디자인되고 닦아낼 수 없습니다.세부 정보
사양, 표준 또는 제조업체 참조 및 유형, 클래스, 등급 등과 같은 분류 지정은 나사의 표면 처리 재료를 식별합니다.세부 정보
나사산 직경-피치 조합의 한 그룹을 특정 직경에 대한 측정 스케일당 나사산 수로 다른 그룹과 구별하는 명칭입니다.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7928693-112 | 09691 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
245098 | 35679 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
411-1312 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
99154876 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
140300018 | D1876 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
2035480-134 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4912523-08 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6432-0410 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
819064-022 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35233-18 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51957-123 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51957-18 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40523005116 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
5305000545652 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
352250043375 | H0203 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5305PL0144145 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
23-00873-008 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A05228 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
4-40UNCX0.625LGSTL.CH.HD | K0352 | 2 | - | 5 | 2 | - | SB |
770-347-2 | K0352 | 2 | - | 5 | 1 | - | SB |
D919-18 | 07187 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4&40UNC5&8CRES | 26233 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
0119-1028-J | 05991 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4177214-7 | 05869 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
112-0782-018 | 94756 | 4 | - | E | 8 | - | HD |
112-1052-018 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
946830-0410 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZY |
GA3135-018 | 03647 | 4 | - | E | 8 | - | HD |
60-632694 | 15280 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS51957-18 | 63020 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
343-0138-000 | 13499 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
60-632694 | 26916 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
23027 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P343-0138-000 | 77250 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
107601-1017 | 37695 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
70A3210420-480 | 04655 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
70A3810420-480 | 04655 | 5 | - | E | 8 | - | ZC |
FFS92 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | XN |
473623-7 | 94580 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
915012-0018 | 55707 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
74455226018 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
91400A114 | 2V507 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
73734 | 17047 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
WC1052-018 | 70318 | 4 | - | E | 8 | - | HD |
H21-0001-010 | 14304 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
785-20-02-003 | 13913 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
4239-0040 | 19397 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
23027ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
0418293-018 | 96214 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
418293-18 | 96214 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
908552-09 | 03956 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
908552-09 | 90536 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
145813 | 89536 | 4 | - | C | 1 | - | PA |
AN515C4-10 | 88044 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
MS16200-18 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS35216-17 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS35233C18 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS51957-18 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
인증된 공급업체
자신있게 주문하십시오. 우리는 군사 및 항공 우주 산업의 고객에게 서비스를 제공하는 소중한 인증 공급 업체입니다.
- ISO9001 / AS9100 품질 표준
- HAZMAT 인증
- 제 시간에 맞춰 납품
- 자격을 갖춘 영업 팀
- 위조 부품 방지
- 100% 제품 검사
NSN 5305-00-054-5652의 NIIN은 무엇인가요?
NSN 5305-00-054-5652이 연방 카탈로그에 할당된 시점은 언제인가요?
NSN 5305-00-054-5652에 귀금속이 포함되어 있나요?
NSN 5305-00-054-5652에 유해 물질이 포함되어 있나요?
찾을 수 없습니다.
필요한 것을 찾지 못하셨더라도 걱정하지 마세요, 저희가 도와드리겠습니다! 우리 팀은 필요한 것을 정확히 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 아래를 클릭하여 저희에게 연락해 주십시오.