Selbstsichernde Sechskantmutter
SSBN616-518-2005241PC6L1
3B Gewindeklasse, Rechtsgewinderichtung, vorherrschendes Drehmoment mit nichtmetallischer Einsatzsicherungsfunktion, Sechskantmutter, 1,300 Zoll mindestens und 1,454 Zoll maximale Mutternhöhe, 1,801 Zoll mindestens und 1,822 Zoll maximale Breite über Ebenen
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | HD |
Eine Mutter mit flachem Boden und 6 Seiten. Ein integrales Merkmal ist integriert, um die Gewinde eines Gegenstücks zu verriegeln. Ausgeschlossen:Mutter (1), selbstsichernd, Kappe.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05277 | A021A0 | 1 | 1 |
Details
Ein numerischer Alpha-Bezeichner, der die Toleranz des Teillochdurchmessers und ein Außen- oder Innengewinde angibt.Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Ein Element, das in das Befestigungselement eingesetzt wird, oder ein Konstruktionsmerkmal, das es dem Befestigungselement ermöglicht, Vibrationen und Drehungen effektiv zu widerstehen.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Aussehen der Mutter am ehesten entspricht.Details
Nichts.Details
Die kürzeste gerade Linie zwischen flachen Ebenen, senkrecht zur Höhe.Details
Ein Wert, der den Grad der Wärme oder Kälte ausdrückt,der auf den Betrieb oder die Betriebsbeschränkung eines Gegenstands angewendet wird.Details
Eine Bezeichnung, die die Kombination aus Durchmesser und Steigung und die Anzahl der Gewinde pro Messskala angibt, die auf eine Reihe von Durchmessern angewendet wird.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Der mitgelieferte Winkel des Senkers.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Gibt den Typ der Auflagefläche an.Details
Bezeichnet die spezifische Rauheit der Auflagefläche, die die arithmetische mittlere Abweichung der Oberfläche von der Mittellinie im Profil darstellt.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Abweichung, wenn das Bauteil mit einer Typbezeichnung übereinstimmt, die von einer Spezifikation oder Norm erfasst wird, es sei denn, es handelt sich um ein oder mehrere technische Unterscheidungsmerkmale.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1/4-7UNC-3B NICU | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2642-751-01 ITEM 30 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2643-751-01 ITEM38 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
593-7067139-224 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
60-08-0439 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
75623-05X2PC6 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
H577-3302-224 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS17828-20C | 96169 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
1.250-7UNC-3B NICU | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
122-5343921 ITEM 006 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
211026370 | 53711 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
211037055 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
211070740 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
518-2005241 PC 6 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
524-6603688-VHBA-21 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-1 | 53711 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-2 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
581-6726890-55 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
754-6405243-65 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4385050-76 | 53711 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
803-5959300-X-020 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5959301-X-030 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5959303-X-17 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5959307-X-011 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-7285216 ITEM38 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1.250-7UNC-3B NICUL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
122-5343921 ITEM 006L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211026370L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211037055L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211070740L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2642-751-01 ITEM 30L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2643-751-01 ITEM38L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
4384539 PIECE 92L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
518-2005241 PC 6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
524-6603688-VHBA-21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-1L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
581-6726890-55L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
593-7067139-224L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
60-08-0439L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
616-518-2005241 PIECE 6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
754-6405243-65L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
75623-05X2PC6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4384539 PIECE 92L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4385049 PIECE 82L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4385049-X-82L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4385050-76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959300-X-020L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959301-X-030L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959303-X-17L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959307-X-011L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
810-4385050 PIECE 43L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-4558734 ITEM 30L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-7285216 ITEM38L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
AIA/NAS NASM 17828 MS17828-20CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
H577-3302-224L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
MS17828-20CL1 | 03950 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
NASM25027 MS17828-20CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
4384539 PIECE 92 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
616-518-2005241 PIECE 6 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4384539 PIECE 92 | 80064 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4385049 PIECE 82 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4385049-X-82 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
810-4385050 PIECE 43 | 80064 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
845-4558734 ITEM 30 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
SSBN616-518-2005241PC6 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
AIA/NAS-NASM-17828-MS17828-20CL1 | 96906 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS17828-20C | 96906 | 4 | - | 4 | 1 | - | HD |
NASM25027-MS17828-20CL1 | 96906 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-004-4583?
Wann wurde die NSN 5310-00-004-4583 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-004-4583 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-004-4583 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.