حلمة الكابلات الكهربائية
9N12113A1
1.000 بوصة الطول الكلي الاسمي ، 0.063 بوصة سمك المادة الاسمية ، 0.562 بوصة قاعدة اسمية داخل القطر ، 0.266 بوصة فتحة الإقامة الاسمية داخل القطر ، مرونة مرنة ، مادة الجسم الاصطناعية المطاطية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
عنصر مسبق التشكيل له مقاومة كهربائية عالية مصمم للتركيب على طرف الكابل أو الرصاص من أجل تغطية الطرف أو الإنهاء. قد يغطي جزئيا طرف العنصر الذي يتم توصيل الكابل أو السلك به. قد يوفر أيضا حماية ميكانيكية. يستبعد:التغطيه العزل الكهربائية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06286 | A02000 | - | 1 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس أصغر بعد للمادة ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
مرنة ، قادرة على الانحناء ، تحولت أو الملتوية ، ضمن حدود ، دون كسر ، أو جامدة ، مقاومة تغيير الشكل ، غير مرنة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
خصائص أو صفات عنصر ما ، غير مشمولة في أي متطلبات أخرى ، والتي تعتبر معلومات أساسية لوظيفة واحدة أو أكثر باستثناء تعيين nsn.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120095 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
120095 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1846020 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
120095 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1846020 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A5385332 | 19207 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
71144 | 95688 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9N12113A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9N12113A2 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
302243 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
5403 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
9N12113A | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9N12113A1 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9N12113A2 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
302243 | 24975 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5403 | 24975 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
120095 | 89346 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
13293V | 89346 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
M1426 | 44608 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1846020 | 77060 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DX3208 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N6482 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
65846 | 64104 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
362119 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5975-00-012-0095؟
متى تم تعيين NSN 5975-00-012-0095 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5975-00-012-0095 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5975-00-012-0095 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.