Elektrischer Kabelnippel
9N12113A1
1.000 Zoll nominale Gesamtlänge, 0.063 Zoll nominale Materialstärke, 0.562 Zoll nominaler Innendurchmesser der Basis, 0.266 Zoll nominaler Aufnahmeloch-Innendurchmesser, flexible Flexibilität, Gummi-Kunststoff-Körpermaterial
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
Ein vorgeformter Artikel mit hohem elektrischen Widerstand, der für die Installation am Ende eines Kabels oder einer Leitung ausgelegt ist, um die Klemme oder den Abschluss abzudecken. Es kann die Klemme des Gegenstands, an dem das Kabel oder die Leitung befestigt ist, teilweise abdecken. Kann auch mechanischen Schutz bieten. Ausgeschlossen:Isolierung, Schläuche, elektrisch.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06286 | A02000 | - | 1 |
Details
Die Bemaßung, die entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Eine Messung der kleinsten Abmessung des Materials, in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Flexibel, in der Lage, gebogen, gedreht oder verdreht zu werden, innerhalb von Grenzen, ohne zu brechen, oder starr, Widerstand gegen Formveränderung, unflexibel.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Merkmale oder Qualitäten eines Artikels, die nicht durch eine andere Anforderung abgedeckt sind, die als wesentliche Informationen für eine oder mehrere Funktionen mit Ausnahme der nsn-Zuweisung angesehen werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120095 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
120095 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1846020 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
120095 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1846020 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A5385332 | 19207 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
71144 | 95688 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9N12113A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9N12113A2 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
302243 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
5403 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
9N12113A | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9N12113A1 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9N12113A2 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
302243 | 24975 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5403 | 24975 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
120095 | 89346 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
13293V | 89346 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
M1426 | 44608 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1846020 | 77060 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DX3208 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N6482 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
65846 | 64104 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
362119 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5975-00-012-0095?
Wann wurde die NSN 5975-00-012-0095 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5975-00-012-0095 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5975-00-012-0095 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.