פטמת כבל חשמל
9N12113A1
1.000 אינץ 'אורך כולל נומינלי, 0.063 אינץ 'עובי חומר נומינלי, 0.562 אינץ 'בסיס נומינלי בקוטר פנימי, 0.266 אינץ 'חור לינה נומינלי בקוטר פנימי, גמישות גמישה, גומי חומר גוף סינתטי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
פריט מוכן בעל התנגדות חשמלית גבוהה המיועד להתקנה בקצה כבל או עופרת על מנת לכסות את המסוף או הסיום. הוא עשוי לכסות חלקית את המסוף של הפריט שאליו מחובר הכבל או העופרת. עשוי גם לספק הגנה מכנית. לא כולל:בידוד שרוולים, חשמל.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06286 | A02000 | - | 1 |
פרטים
הממד נמדד לאורך ציר האורך עם נקודות סיום בקצוות הקיצוניים של הפריט.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של החומר,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
גמיש, מסוגל להיות כפוף, מסתובב או מעוות, בתוך גבולות, מבלי להישבר, או נוקשה, להתנגד לשינוי צורה, לא גמיש.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
מאפיינים או איכויות של פריט, שאינם מכוסים בכל דרישה אחרת, הנחשבים למידע חיוני עבור פונקציה אחת או יותר, למעט הקצאת NNS.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120095 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
120095 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1846020 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
120095 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1846020 | 7X677 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A5385332 | 19207 | E | - | 3 | 2 | - | CX |
71144 | 95688 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9N12113A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9N12113A2 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
302243 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
5403 | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
9N12113A | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9N12113A1 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9N12113A2 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
302243 | 24975 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5403 | 24975 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
120095 | 89346 | 5 | - | 3 | 1 | - | CX |
13293V | 89346 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
M1426 | 44608 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1846020 | 77060 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DX3208 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N6482 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
65846 | 64104 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
362119 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34570 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5975-00-012-0095?
מתי ה-NSN 5975-00-012-0095 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5975-00-012-0095 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5975-00-012-0095 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.